| Үлгі | KANVD18 | KANVD18+ |
| Сыртқы көрініс стилі | Төрт көздің панорамалық көрінісі | Төрт көздің панорамалық көрінісі |
| Кескінді басқару деңгейін жоғарылатыңыз | 2 буын + (2 буын +) | Квази 3 ұрпақ |
| Ажыратымдылық (сызық жұбы, лп/мм) | 60-64 | 64-72 |
| Сапа факторы (FOM мәні) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Сезімталдық (микроампер/люмин, μ A/лм) | 700-1000 | 850-1200 |
| шу-сигнал қатынасы | 23-28 | 28-32 |
| Жарықтықты арттыру (cd//lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Катодты жазықтықтың түрі | S25 | GaAs |
| Линзаны жабу | Ультра кең жолақты көпқабатты ұлғайтқыш ену пленкасы | Ультра кең жолақты көпқабатты ұлғайтқыш ену пленкасы |
| Қолдану жылдамдығы (x, X) | 1 | 1 |
| Көру өрісі (градус, °) | 130° | 130° |
| Көруді реттеу диапазоны (сыну) (градус, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| линзалар комбинациясы | F1,2, 25,8 мм | F1,2, 25,8 мм |
| Объективті объективті реттеу диапазоны (м) | 1--∞ | 1--∞ |
| Көлемі (мм) | / | / |
| Салмағы (г) | 923 г (жалаңаш машина) | 923 г (жалаңаш машина) |
| Қуат көзінің кернеуі (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Батарея Түрі | 1 CR123A литий батареясы | 1 CR123A литий батареясы |
| Үздіксіз жұмыс уақыты (сағат) | / | / |
| / | / | |
| Күшті жарықтан қорғау функциясы | бар | бар |
| Кескіннің жарықтығын автоматты түрде реттеу функциясы | бар | бар |
| Батарея қақпағының серіппесі дизайнға ендірілген | бар | бар |
| Инфрақызыл көмекші шам | бар | бар |
| Кірістірілген инфрақызыл жарық индикаторы | бар | бар |
| Сыртқы батарея қорабы | қолдау көрсету | қолдау көрсету |
| Ситуациялық индукциялық қосқыш | қолдау көрсету | қолдау көрсету |
| Көз арақашықтығын құлыптау функциясы | қолдау көрсету | қолдау көрсету |
| Қыздырылған шамның толқын ұзындығы (нм) | 850 | 850 |
| Жұмыс температурасының диапазоны (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Сақтау температурасының диапазоны (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| салыстырмалы ылғалдылық | 5%-98% | 5%-98% |
| Сәтсіздік уақыты жоқ | 10 000 сағатқа | 10 000 сағатқа |
| Шаң мен су өткізбейтін деңгей | IP65 (IP67 қосымша) | IP65 (IP67 қосымша) |
| Ресми кепілдік | 1 жылда | 1 жылда |
Түнгі көру әсерін алдын ала қарау: